Accu capaciteit | : | 400 Wh |
Actieradius | : | 40 - 90 km |
Aantal versnellingen | : | Traploos |
Type rit | : | Recreatief gebruik |
Motor locatie | : | Midden |
Motor techniek | : | Bosch Performance |
Accu upgrade mogelijk | : | Ja |
Remmen | : | Hydraulische schijfremmen |
Naafdynamo | : | Nee |
Aantal versnellingen | : | Traploos |
Type versnellingen | : | Enviolo Heavy Duty Automatic |
Verlichting voor | : | LED verlichting via de accu |
Verlichting achter | : | LED verlichting via de accu |
Type display | : | Bosch Kiox display |
Kracht motor | : | Nm |
Motor locatie | : | Midden |
Maximale snelheid met ondersteuning | : | 25 km/u |
Motor geluid | : | Geluidsarm |
Aantal standen trapondersteuning | : | 4 |
Walk assist | : | Ja d.m.v. stuurbediening |
Power boost | : | Nee |
Automatic Recharge Technology | : | Nee |
Rotatiesensor | : | Ja |
Trapkrachtsensor | : | Ja |
Snelheidssensor | : | Ja |
Shiftsensor | : | Nee |
Accu type | : | Powerpack Frame |
Accu plaats | : | Frame |
Accu capaciteit | : | 400 Wh |
Actieradius | : | 40 - 90 km |
Actieradius (upgrade 1) | : | 50 - 110 km |
Actieradius (upgrade 2) | : | km |
Actieradius (upgrade 3) | : | km |
Accu uitneembaar | : | Ja |
Afneembaar display | : | Nee |
Accu vulgraad | : | Ja |
Actieradius in km | : | Ja |
Ondersteuningsstand | : | Ja |
Verlichting aan/ uit | : | Ja |
Snelheid | : | Ja |
Gemiddelde snelheid | : | Ja |
Maximale snelheid | : | Ja |
Totaal gereden kilometers | : | Ja |
Tripafstand | : | Ja |
Triptijd | : | Ja |
Tijd | : | Ja |
Buitentemperatuur | : | Nee |
Mini USB aansluiting | : | Nee |
Stuurbediening | : | Ja |
Type rit | : | Recreatief gebruik |
Type landschap | : | Heuvelachtig |
Type banden | : | Anti lek |
Wielmaat | : | inch |
Voordrager | : | Nee |
Type handvatten | : | Kunststof handvatten |
Bagagedrager | : | Nee |
Pedalen | : | Anti slip met reflectie |
Verende voorvork | : | Ja |
Verende zadelpen | : | Nee |
Standaard | : | Dubbele standaard |
Verstelbare stuurpen | : | Nee |
Frame materiaal | : | Aluminium |
Type kettingkast | : | Open |
Snelbinder | : | Nee |
Jasbeschermers | : | Nee |
Type aandrijving | : | Belt drive |
Garantie op E-Bike techniek | : | 5 jaar |
Garantie op frame | : | 10 jaar |
Garantie op lak | : | 5 jaar |
Garantie op onderdelen | : | 5 jaar |
Type slot | : | Ringslot |
ART Goedgekeurd | : | Ja |
ART Certificering | : | 2 sterren |
Geschikt voor insteekketting | : | Ja |
Gewicht (excl. accu) | : | 0 kg |
Gewicht (incl. accu) | : | 0 kg |
Selecteer de frametype die bij je past en bekijk hoe de fiets eruit ziet op de afbeelding.
Kies je lichaamslengte en bekijk of de fiets op voorraad is. Om zo nauwkeurig mogelijk de juiste framemaat te berekenen, kun je het beste de binnenbeenlengte opmeten. Dit doe je door de lengte op te meten vanaf de grond tot kruishoogte, daarna vermenigvuldig je dit bedrag met 0.68 en heb je de ideale framemaat. Zit het resultaat tussen twee framematen in? Kies dan altijd voor de laagste framemaat. Heeft de fiets een verende zadelpen? Haal dan nog 4 cm van het totaal af.
Selecteer de gewenste accu in Watt uur (Wh) en bekijk de gemiddelde afstand die je hier mee kan behalen. Let op! De gemiddelde afstand is een schatting en is afhankelijk van meerdere factoren zoals gewicht, wind, type landschappen en bandenspanning.
Als je elektrische fiets onderhoud of een reparatie nodig heeft, dan kan je altijd terecht in één van onze BOVAG erkende werkplaatsen. Deze vind je in elk JUIZZ-filiaal. Hier staan onze monteurs klaar om je verder te helpen.
Gaat er iets stuk aan je fiets wat onder de garantie valt? Dan repareert JUIZZ dit natuurlijk kosteloos voor jou.