Accu capaciteit | : | 300 Wh |
Actieradius | : | 30 - 70 km |
Aantal versnellingen | : | 6 |
Type rit | : | Dagelijks korte ritten |
Motor locatie | : | Voorwiel |
Motor techniek | : | Brompton borstelloze DC front motor |
Accu upgrade mogelijk | : | Nee |
Accu capaciteit | : | 300 Wh |
Actieradius | : | 30 - 70 km |
Aantal versnellingen | : | 6 |
Type rit | : | Dagelijks korte ritten |
Motor locatie | : | Voorwiel |
Motor techniek | : | Brompton borstelloze DC front motor |
Accu upgrade mogelijk | : | Nee |
Remmen | : | Velgremmen |
Naafdynamo | : | Nee |
Aantal versnellingen | : | 6 |
Type versnellingen | : | Shimano Deore T6000 |
Verlichting voor | : | LED verlichting via de accu |
Verlichting achter | : | LED verlichting via de accu |
Type display | : | Brompton LED display |
Kracht motor | : | 25 Nm |
Motor locatie | : | Voorwiel |
Maximale snelheid met ondersteuning | : | 25 km/u |
Motor geluid | : | Geluidsarm |
Motor techniek | : | Brompton borstelloze DC front motor |
Aantal standen trapondersteuning | : | 4 |
Walk assist | : | Nee |
Power boost | : | Nee |
Automatic Recharge Technology | : | Nee |
Rotatiesensor | : | Nee |
Trapkrachtsensor | : | Ja |
Snelheidssensor | : | Nee |
Shiftsensor | : | Nee |
Accu type | : | |
Accu plaats | : | Frame |
Accu capaciteit | : | 300 Wh |
Actieradius | : | 30 - 70 km |
Actieradius (upgrade 1) | : | km |
Actieradius (upgrade 2) | : | km |
Actieradius (upgrade 3) | : | km |
Accu uitneembaar | : | Ja |
Afneembaar display | : | Nee |
Accu vulgraad | : | Nee |
Actieradius in km | : | Nee |
Ondersteuningsstand | : | Ja |
Verlichting aan/ uit | : | Ja |
Snelheid | : | Nee |
Gemiddelde snelheid | : | Nee |
Maximale snelheid | : | Nee |
Totaal gereden kilometers | : | Nee |
Tripafstand | : | Nee |
Triptijd | : | Nee |
Tijd | : | Nee |
Buitentemperatuur | : | Nee |
Mini USB aansluiting | : | Nee |
Stuurbediening | : | Nee |
Type rit | : | Dagelijks korte ritten |
Type landschap | : | Vlak tot glooiend |
Type banden | : | Anti lek |
Wielmaat | : | 28 inch |
Voordrager | : | Nee |
Type handvatten | : | Kunststof handvatten |
Bagagedrager | : | Nee |
Pedalen | : | Anti slip met reflectie |
Verende voorvork | : | Nee |
Verende zadelpen | : | Nee |
Standaard | : | Enkele standaard |
Verstelbare stuurpen | : | Nee |
Frame materiaal | : | Aluminium |
Type kettingkast | : | Open |
Stuurvergrendeling | : | Nee |
Snelbinder | : | Nee |
Jasbeschermers | : | Nee |
Type aandrijving | : | Ketting |
Garantie op E-Bike techniek | : | 2 jaar |
Garantie op frame | : | 10 jaar |
Garantie op lak | : | 2 jaar |
Garantie op onderdelen | : | 2 jaar |
Type slot | : | Geen |
ART Goedgekeurd | : | Nee |
ART Certificering | : | Geen |
Geschikt voor insteekketting | : | Nee |
Gewicht (excl. accu) | : | 16 kg |
Gewicht (incl. accu) | : | 0 kg |
Inclusief | : |
Selecteer de frametype die bij je past en bekijk hoe de fiets eruit ziet op de afbeelding.
Kies je lichaamslengte en bekijk of de fiets op voorraad is. Om zo nauwkeurig mogelijk de juiste framemaat te berekenen, kun je het beste de binnenbeenlengte opmeten. Dit doe je door de lengte op te meten vanaf de grond tot kruishoogte, daarna vermenigvuldig je dit bedrag met 0.68 en heb je de ideale framemaat. Zit het resultaat tussen twee framematen in? Kies dan altijd voor de laagste framemaat. Heeft de fiets een verende zadelpen? Haal dan nog 4 cm van het totaal af.
Als je elektrische fiets onderhoud of een reparatie nodig heeft, dan kan je altijd terecht in één van onze BOVAG erkende werkplaatsen. Deze vind je in elk JUIZZ-filiaal. Hier staan onze monteurs klaar om je verder te helpen.
Gaat er iets stuk aan je fiets wat onder de garantie valt? Dan repareert JUIZZ dit natuurlijk kosteloos voor jou.